中山大学附属第三医院医用耗材集中遴选结果公示
医耗集[2022]2号 神经介入治疗材料(第二批)
发布人:设备科
发布日期:2023-12-04
中山大学附属第三医院医用耗材集中遴选结果公示
- 采购编号:医耗集[2022]2号
- 项目名称:神经介入治疗材料(第二批)
- 中选结果:
| 序号 | 分类(按医保3类-特征) | 品牌-产地 |
| 2-1 | 球囊封堵导管-动脉瘤用 | EV3-美国 |
| MicroVention-美国 | ||
| 2-2 | 球囊封堵导管-取栓用 | 心玮-上海 |
| 瑞康通-湖南 | ||
| 史赛克-美国 | ||
| 3-1 | 取栓支架-可解脱 | EV3-美国 |
| 3-2 | 取栓支架-不可解脱 | 加奇-苏州 |
| 通桥-珠海 | ||
| 瑞康通-湖南 | ||
| 4-1 | 神经介入治疗导管-抽吸 | 易介-广州 |
| 加奇-苏州 | ||
| MicroVention-美国 | ||
| 5-1 | 微导丝-工作导丝/交换导丝 | MicroVention-美国 |
| 史赛克-美国 | ||
| 瑞康通-湖南 | ||
| 5-2 | 微导丝-工作导丝 | 瑞康通-湖南 |
| EV3-美国 | ||
| 易介-广州 |
相关资讯
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-05