2020年公开招聘合同护理人员结果公示
	
按照医院面向社会公开招聘,资格审查、招聘小组面试、体检等程序,经医院批准,现将我院公开招聘护理人员名单进行公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | |
| 1 | 胡佳庆 | 女 | 本科 | |
| 2 | 张巧辉 | 女 | 本科 | |
| 3 | 代亚萍 | 女 | 本科 | |
| 4 | 冯诗媛 | 女 | 本科 | |
| 5 | 范玉雪 | 女 | 本科 | |
| 6 | 崔金凤 | 女 | 本科 | |
| 7 | 何晓露 | 女 | 本科 | |
| 8 | 温莉莉 | 女 | 本科 | |
| 9 | 苏小杏 | 女 | 本科 | |
| 10 | 耿子悌 | 男 | 本科 | |
| 11 | 雷玉娇 | 女 | 本科 | |
| 12 | 王俊怡 | 女 | 本科 | |
| 13 | 农莉萍 | 女 | 本科 | |
| 14 | 叶宇婷 | 女 | 本科 | |
| 15 | 李丽 | 女 | 本科 | |
| 16 | 洪敏 | 女 | 本科 | |
| 17 | 黄舒怡 | 女 | 本科 | |
| 18 | 周莉华 | 女 | 本科 | |
| 19 | 刘佳 | 女 | 本科 | |
| 20 | 刘明 | 女 | 本科 | |
| 21 | 梁钊丽 | 女 | 本科 | |
| 22 | 范孟丽 | 女 | 本科 | |
| 23 | 陈志琳 | 女 | 本科 | |
| 24 | 陈卓杭 | 女 | 本科 | |
| 25 | 黄鸿悦 | 女 | 本科 | |
| 26 | 刘弈孜 | 女 | 本科 | |
| 27 | 刘美婷 | 女 | 本科 | |
| 28 | 袁可 | 女 | 本科 | |
| 29 | 杨各 | 男 | 本科 | |
| 30 | 陈渊萍 | 女 | 本科 | |
| 31 | 黄灶玲 | 女 | 本科 | |
| 32 | 钟彩珍 | 女 | 本科 | |
| 33 | 罗瑾 | 女 | 本科 | |
| 34 | 曾若萍 | 女 | 本科 | |
| 35 | 邓敏 | 女 | 本科 | |
| 36 | 李星慧 | 女 | 本科 | |
| 37 | 邓香露 | 女 | 本科 | |
| 38 | 孔静韵 | 女 | 本科 | |
| 39 | 郭秋伶 | 女 | 本科 | |
| 40 | 赵瞒政 | 女 | 本科 | |
| 41 | 董继杨 | 男 | 本科 | |
| 42 | 李嘉敏 | 女 | 本科 | |
| 43 | 李钦 | 女 | 本科 | |
| 44 | 何官福 | 男 | 本科 | |
| 45 | 郭敏玲 | 女 | 本科 | |
| 46 | 陈丽霞 | 女 | 本科 | 
公示时间:2020年1月13日至2020年1月19日
受理单位: 人事科 电话:85253117
监察科 电话:85253190
在公示期满无异议者,医院将与名单中的应届毕业生签订就业协议;往届毕业生按照医院流程办理相关入职手续。
中山大学附属第三医院
2020年1月13日
 
                               
                               
                               
                               
             
                 
                 
                 
                  